항목 | 기준 | 검사 결과 | 판정(적합/부적합) | |
---|---|---|---|---|
기본항목 | 수온(취수해역) | 연중 3 ℃ 이하 | 0.202 ℃ | 적합 |
염분(취수해역) | 33.8~34.2 psu | 34.099 psu | 적합 | |
pH(수소이온농도) | 8.1 이하 | 7.818 | 적합 | |
대장균군 | 불검출(MPN/250ml) | 불검출 | 적합 | |
주요원소 | 경도(Hardness) | - | 6,690 mg/L | 적합 |
Na(나트륨) | - | 10,675 mg/L | 적합 | |
Mg(마그네슘) | - | 1,344 mg/L | 적합 | |
Ca(칼슘) | - | 461 mg/L | 적합 | |
K(칼륨) | - | 384 mg/L | 적합 | |
일정성분비(Na:Mg:Ca:K) | 27.8 : 3. 5 : 1.1 : 1 ± 10% | 27.8 : 3.5 : 1.2 : 1.0 | 적합 | |
영양염류 | 질산질소 | 0.13~0.36 mg/L | 0.140 mg/L | 적합 |
인산인 | 0.02~0.07 mg/L | 0.029 mg/L | 적합 | |
규산규소 | 0.25~2.4 mg/L | 0.886 mg/L | 적합 | |
질소인비율(N/P ratio) | 4.5~6.5 | 4.83 | 적합 | |
유해영향 물질 및 방사능 |
Cd(카드뮴) | 0.001 mg/L 이하 | 불검출 mg/L | 적합 |
Pb(납) | 0.005 mg/L 이하 | 0.005 mg/L 이하 | 적합 | |
구리(Cu) | 0.1 mg/L 이하 | 0.1 mg/L 이하 | 적합 | |
수은(Hg) | 0.001 mg/L 이하 | 불검출 mg/L | 적합 | |
세슘(Cs-137) | 4.0 mBq/L | 0.99 mBq/L | 적합 | |
스트론튬(Sr-90) | 3.0 mBq/L | 0.84 mBq/L | 적합 | |
삼중수소 | 6.0 Bq/L | 불검출 Bq/L | 적합 |
항목 | 기준 | 검사 결과 | 판정(적합/부적합) | |
---|---|---|---|---|
기본항목 | 염분(psu) | 50.0 이상 | 56~60 | 적합 |
주요원소 | 경도(mg/L) | 67,000 이상 | 11,000~11,800 | 적합 |
나트륨(mg/L) | 15,700 이상 | 17,623~18,842 | 적합 | |
마그네슘(mg/L) | 1,980 이상 | 2,218~2,372 | 적합 | |
칼슘(mg/L) | 680 이상 | 761~814 | 적합 | |
칼륨(mg/L) | 565 이상 | 634~678 | 적합 |
항목 | 기준 | 검사 결과 | 판정(적합/부적합) | |
---|---|---|---|---|
주요원소 | 경도(mg/L) | 10,000~333,000 | 233,600~313,000 | 적합 |
나트륨(mg/L) | 30,000 이하 | 10,800~25,700 | 적합 | |
마그네슘(mg/L) | 2,400~80,000 | 56,700~76,000 | 적합 | |
칼슘(mg/L) | 1000 이하 | 0~200 | 적합 | |
칼륨(mg/L) | - | 19,900~25,100 | 적합 |
항목 | 기준 | 검사 결과 | 판정(적합/부적합) | |
---|---|---|---|---|
주요원소 | 경도(mg/L) | 1,200 이하 | 138 | 적합 |
나트륨(mg/L) | 12~18 | 12 | 적합 | |
마그네슘(mg/L) | 21~31 | 26.2 | 적합 | |
칼슘(mg/L) | 8~13 | 8.2 | 적합 | |
칼륨(mg/L) | 8~13 | 10.7 | 적합 | |
유해영향 무기물질 |
납(mg/L) | 0.01 이하 | 불검출 | 적합 |
비소(mg/L) | 0.01 이하 | 불검출 | 적합 | |
셀레늄(mg/L) | 0.01 이하 | 불검출 | 적합 | |
수은(mg/L) | 0.001 이하 | 불검출 | 적합 | |
심미적 영향물질 |
냄새 | 없음 | 없음 | 적합 |
맛 | 없음 | 없음 | 적합 | |
색도(도) | 5 이하 | 불검출 | 적합 | |
수소이온농도(pH) | 5.8~8.5 | 7.2 | 적합 | |
탁도(NTU) | 1 이하 | 불검출 | 적합 |