해양심층수를 응용할 수 있는 분야는 물, 에너지, 식품, 건강, 미용, 관광, 레저 등 다양하며, 현재 대부분의 분야에서 연구가 활발하게 진행되고 있습니다.
이용형태 | 이용분야 및 예 | ||
---|---|---|---|
물자체 이용 |
탈염수 | 식품 | 미네랄워터, 청량음료, 발효식품, 주류, 염건품 |
의료, 미용, 건강 | 화장수, 생리활성수 | ||
고미네랄수 | 수산 | 어획물의 선도유지, 얼음 | |
농업 | 영양액제배, 토양개량, 토양냉각 | ||
식품 | 각종음료, 주류, 발효식품, 두부 | ||
의료, 미용, 건강 | 화장품, 제약 | ||
농축액 | 식품 | 발효식품, 염건품 | |
의료, 미용, 건강 | 화장품, 해양요법 | ||
원수 | 수산 | 증양식, 사육수수온조정, 냉각수, 제빙 | |
에너지 | 목욕수, 취사 | ||
농업 | 시설재배 | ||
의료, 미용, 건강 | 아토피성피부염, 화장수, 해양요법 | ||
추출물질 이용 |
소금 | 식품 | 식염, 발효식품, 염건품, 절임, 과자 |
의료, 미용, 건강 | 화장품, 해양요법 |
분야 | 구분 | 현황 | 적용(활용)방안 |
---|---|---|---|
수산 | 증식 | 자원급감, 해양오염 위협 | 한해성 자원조성/관리(도루묵, 대구, 털게등) |
양식 | 안정적 공급 지장, 식량오염 | 한해성 수산양식/축양(연어, 노랑가자미, 김 등) | |
산업 | 에너지 | 수입의존, 신재생에너지 탐색 | 냉각, 냉방, 냉장, 제빙 |
물 | 물부족, 오염심각, 담수화기술 | 생수, 기능성 음료수 | |
소금 | 오염심각, 공업용(180만톤 수입) | 청정소금, 기능성 소금 | |
식품 | 원재료 오염, 건강안전 위협 | 김치류, 장류, 주류, 두부, 염장류, 과자류 | |
약품 | 난치병 증가 및 신약개발 필요 | 당뇨약, 투석액, 신약 | |
의료 | 신경성, 알레르기성 질병 다발 | 피부염치료, 해양요법 | |
미용 | 공해 심각, 민감성 피부 증대 | 화장품, 보습제, 입욕제 | |
자원 | 수입의존, 자원무기화 위협 | 희소금속, 에너지원 | |
기타 | 농업 | 농약의 과다사용, 농산물 오염 | 냉온성 식물 수경재배, 토양내 응결 급수 등 |
관광 | 수요증대, 기반취약 | 해양심층수 개발 및 이용기반의 관광화 | |
휴양 | 생태형 청정촌 조성 | ||
스포츠 | 해양공간의 스포츠 활용 | ||
교육 | 전시체험형 해양교육 |
구분 | 특성 | 활용분야 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
어업 | 농업 | 에너지 | 식품 | 의료미용 | ||
저온안정성 | 해양심층수는 표층수 보다 상당히 온도가 낮으며, 계절과 관계없이 항상 일정한 수온을 유지함. |
![]() |
![]() |
![]() |
||
부영양성 | 질소(N), 인(P), 규소(Si) 등, 생물에 필요한 무기 영양소가 표층수에 비해 수십 배 많이 포함되어있음 해양 생산력의 기본인 초산염, 인산염 등 무기 영양 염이 풍부함. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
청정성 | 표층수에 비해 대장균 및 일반세균에 오염되지 않음. 해양성 세균수도 표층수와 비교하여 아주 적으며, 육수 및 대기로부터 화학물질에 의한 오염에 노출될 기회도 적음. 육지나 대기중의 화학물질과 접촉할 기회가 없으므로, 오염의 위험이 아주 적은 청정한 물이라 할 수 있다. |
![]() |
![]() |
|||
미네랄 밸런스 | 심층수는 생체 발육에 필요한 천연원소와 여러가지 미네랄을 균형있게 포함하고 있음. 이러한 심층수의 미네랄밸런스는 인체의 미네랄 밸런스와 아주 유사하여 미네랄의 체내흡수력이 탁월함. 필수 미량원소 및 다양한 미네랄이 균형적 으로 포함. 해양심층수 특유의 용존상태에 있는 원소도 규명되어 있음. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
숙성성 | 심층수는 높은 수압(300m에서 약 30기압)에서 오랜 세월에 걸쳐 천천히 순환하면서 숙성, 안정되어 있음. |
<자료 : 한국해양수산개발원, 해양심층수 개발 및 황용을 위한 법제화 검토 연구. 2003>